Informe de la Norma F
| Bank of Oklahoma Para los 3 meses finalizados el 6/30/2026 |
||
| 30 de junio de 2026 BOKF, NA. |
30 de junio de 2026 BOK Financial Corporation |
|
| Datos financieros (en miles de dólares) | ||
| Activos totales | $52,984,896 | $53,179,287 |
| Depósitos totales | $40,020,634 | $39,855,841 |
| Garantía hipotecaria total | $5,747,792 | $6,084,898* |
| Ingreso neto, a la fecha |
$324,811 | $176,539* |
| Capital | ||
| Relación de apalancamiento, nivel 1 | 9.29% | 9.81% |
| Relación de capital en función del riesgo, nivel 1 | 12.29% | 12.89% |
| Relación de capital en función del riesgo total | 14.17% | 14.67% |
| Capital ordinario, nivel 1 | 12.29% | 12.89% |
*Garantía hipotecaria total e ingreso neto atribuible a los accionistas de BOK Financial Corporation